Top Puzzle Page [1] [2]
Juno's Rope Magic copyright 1995 Junichi Yananose

Number of solution : Computer analized by Goro Tanaka
base 6*6 4*9 3*12 2*18
. Loop total Loop total Loop total Loop
0 1 2 0 1 2 0 1 0
L i n e
0 0 1 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0
1 35 69 8 112 10 64 15 89 0 24 113 0
2 2001 1608 7 3616 1804 1636 18 3458 160 1368 4986 0
3 15874 6902 0 22776 24658 6692 0 31350 6784 13464 51598 0
4 37640 5172 0 42812 78586 7676 0 86262 64368 18640 169270 200704
5 27010 1336 0 28346 80502 672 0 81174 164544 5888 251606 1338368
6 6912 0 0 6912 29712 0 0 29712 71680 0 101392 2979840
7 0 0 0 0 1856 0 0 1856 12288 0 14144 4128768
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 884736
total 89472 15088 19 104579 217128 16740 33 233901 319824 39384 593109 9532416

Top Puzzle Page [1] [2]